Savudrija  

Preisliste 2023

Villa Anna Apartments und Seminarhaus, Luka 13, 52475 Savudrija, Kroatien


Die Preise gelten in Euro pro Tag ab 1 Woche Mietdauer
Bei kürzerer Mietdauer (3 bis 6 Tage) wird ein Aufschlag von 20% auf obige Preise berechnet
Die Mindest-Mietdauer ist 3 Tage
Ein Hund wird mit 15 Euro pro Tag berechnet.
Ein Zusatzbett, soweit möglich, kostet 10 Euro pro Tag.

Geschäftsbedingungen

Apartments im Erdgeschoss
    im 1. Stock     im Dachgeschoss

 

von
Samstag
bis
Samstag
Apartment Alexandria Apartment Napoli Apartment Larissa
Zimmer 50 m² 43m² 19 m²
+Terrasse +24 m² +24m² +16 m²
    4 Pers. 4 Pers. 2 Pers.
EG EG EG
Nebensaison
29.04.23 06.05.23 145 150 90
06.05.23 13.05.23 145 150 90
13.05.23 20.05.23 145 150 90
20.05.23 27.05.23 145 150 90
27.05.23 03.06.23 145 150 90
03.06.23 10.06.23 145 150 90
10.06.23 17.06.23 145 150 90
17.06.23 24.06.23 145 150 90
Hauptsaison
24.06.23 01.07.23 160 160 105
01.07.23 08.07.23 160 160 105
08.07.23 15.07.23 160 160 105
15.07.23 22.07.23 160 160 105
22.07.23 29.07.23 160 160 105
29.07.23 05.08.23 160 160 105
05.08.23 12.08.23 160 160 105
12.08.23 19.08.23 160 160 105
19.08.23 26.08.23 160 160 105
26.08.23 02.09.23 160 160 105
Nebensaison
02.09.23 09.09.23 145 150 90
09.09.23 16.09.23 145 150 90
16.09.23 23.09.23 145 150 90
23.09.23 30.09.23 145 150 90

 

Apartments im 1. Stock    
im Erdgeschoss     im Dachgeschoss

von
Samstag
bis
Samstag
Apartment Napoli Apartment Valencia Apartment Malaga Apartment Sonja Apartment Barbara
Zimmer 24 m² 22 m² 31 m² 42 m² 43 m²
+Terrasse +18 m² +15 m² +20 m² +20 m² +16 m²
    2 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 4 Pers.
EG 1. OG 1. OG 1. OG 1. OG
Nebensaison
29.04.23 06.05.23 85 90 105 160 160
06.05.23 13.05.23 85 90 105 160 160
13.05.23 20.05.23 85 90 105 160 160
20.05.23 27.05.23 85 90 105 160 160
27.05.23 03.06.23 85 90 105 160 160
03.06.23 10.06.23 85 90 105 160 160
10.06.23 17.06.23 85 90 105 160 160
17.06.23 24.06.23 85 90 105 160 160
Hauptsaison
24.06.23 01.07.23 100 100 120 170 180
01.07.23 08.07.23 100 100 120 170 180
08.07.23 15.07.23 100 100 120 170 180
15.07.23 22.07.23 100 100 120 170 180
22.07.23 29.07.23 100 100 120 170 180
29.07.23 05.08.23 100 100 120 170 180
05.08.23 12.08.23 100 100 120 170 180
12.08.23 19.08.23 100 100 120 170 180
19.08.23 26.08.23 100 100 120 170 180
26.08.23 02.09.23 100 100 120 170 180
Nebensaison
02.09.23 09.09.23 85 90 105 160 160
09.09.23 16.09.23 85 90 105 160 160
16.09.23 23.09.23 85 90 105 160 160
23.09.23 30.09.23 85 90 105 160 160

Apartments im Dachgeschoss  
und Gartenhaus
  im Erdgeschoss     im 1. Stock

von
Samstag
bis
Samstag
Apartment California Apartment Florida Apartment Bali Gartenhaus
Zimmer 36 m² 36 m² 21 m² 48 m²
+Terrasse +20 m² +16 m² +12 m² +24 m²
    4 Pers. 4 Pers. 2 Pers. 4 Pers.
2. OG 2. OG 2. OG EG
Nebensaison
29.04.23 06.05.23 145 145 120 180
06.05.23 13.05.23 145 145 120 180
13.05.23 20.05.23 145 145 120 180
20.05.23 27.05.23 145 145 120 180
27.05.23 03.06.23 145 145 120 180
03.06.23 10.06.23 145 145 120 180
10.06.23 17.06.23 145 145 120 180
17.06.23 24.06.23 145 145 120 180
Hauptsaison
24.06.23 01.07.23 160 160 130 230
01.07.23 08.07.23 160 160 130 230
08.07.23 15.07.23 160 160 130 230
15.07.23 22.07.23 160 160 130 230
22.07.23 29.07.23 160 160 130 230
29.07.23 05.08.23 160 160 130 230
05.08.23 12.08.23 160 160 130 230
12.08.23 19.08.23 160 160 130 230
19.08.23 26.08.23 160 160 130 230
26.08.23 02.09.23 160 160 130 230
Nebensaison
02.09.23 09.09.23 145 145 120 180
09.09.23 16.09.23 145 145 120 180
16.09.23 23.09.23 145 145 120 180
23.09.23 30.09.23 145 145 120 180



Geschäftsbedingungen